za umístění |
ME | |
muži a ženy | junioři-ky do 20 | |
1. | 100 000,- Kč | 50 000,- Kč |
2. | 75 000,- Kč | 37 500,- Kč |
3. | 50 000,- Kč | 25 000,- Kč |
4. | 25 000,- Kč | 12 500,- Kč |
5. | 20 000,- Kč | 10 000,- Kč |
6. | 15 000,- Kč | 7 500,- Kč |
7. | 10 000,- Kč | 5 000,- Kč |
8. | 5 000,- Kč | 2 500,- Kč |
za umístění |
MS | OH | |
muži a ženy | do 20 let | ||
1. | 200 000,- Kč | 100 000,- Kč | 200 000,- Kč |
2. | 150 000,- Kč | 75 000,- Kč | 150 000,- Kč |
3. | 100 000,- Kč | 50 000,- Kč | 100 000,- Kč |
4. | 50 000,- Kč | 25 000,- Kč | 90 000,- Kč |
5. | 40 000,- Kč | 20 000,- Kč | 80 000,- Kč |
6. | 30 000,- Kč | 15 000,- Kč | 60 000,- Kč |
7. | 20 000,- Kč | 10 000,- Kč | 40 000,- Kč |
8. | 10 000,- Kč | 5 000,- Kč | 20 000,- Kč |
9. |
|
|
15 000,- Kč |
10. |
|
|
10 000,- Kč |
Junioři-ky do 15 let mohou být odměněni inviduálně ( na základě mimořádného výsledku), dle návrhu zodpovědného reprezentačního trenéra a po schválení VR ČSV, nepeněžní formou.
Junioři-ky do 17 a 23 let mohou být odměněni inviduálně dle návrhu zodpovědného reprezentačního trenéra a po schválení VR ČSV - peněžní formou
Odměny budou propláceny pouze v případě umístění závodníka-ce do první poloviny startovního pole.
V jednotlivých disciplínách bude proplácena 1/3 uvedených (nebo schválených) částek.
Realizačnímu týmu bude rozděleno (na základě návrhu reprezentačního trenéra) 50% částky, vyplacené závodníkům
Vyplácení všech odměn je nenárokové a je podřízeno možnostem rozpočtu ČSV.
odsouhlaseno VR ČSV: 22.9.2016